수수료안내
구분 | 수수료 내용 | 금액 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
뱅킹서비스 이용수수료 (텔레뱅킹/인터넷뱅킹/스마트폰뱅킹) |
당행이체 | 면제 | ||
타행이체 | 면제 | 단, 월 1천건 초과 이용 시 초과 1건당 500원의 수수료 징수 | ||
매체 발급수수료 | 현금카드 | 면제 | 분실 등 고객의 귀책사유에 의한 재발급 시 1,000원 | |
일반안전카드 점자안전카드 |
면제 | |||
OTP생성기(토큰형) | 개인·법인 3,000원 | 면제 : 단독기업 1개, 복수기업 3개 보증기간(3년) 이내 기기불량 재발급 시 면제(OTP 기기 지참 필수) 개인고객의 비대면 실명확인 서비스를 통한 OTP생성기(토큰형 또는 스마트OTP) 배송수수료 : 2,500원 |
||
스마트 OTP | 개인 2,500원 | 보증기간(3년) 이내 카드불량 재발급 시 면제(스마트 OTP 카드 지참 필수) 개인고객의 비대면 실명확인 서비스를 통한 OTP생성기(토큰형 또는 스마트OTP) 배송수수료 : 2,500원 |
||
디지털OTP | 면제 | |||
보이스 OTP | 시각장애인(개인) 면제 | 영업점 본인 내방 후 보이스OTP 배송 신청 시 배송수수료 면제 | ||
금융인증서 발급수수료 | 개인 | 금융인증서 | 면제 | |
기업 | 금융인증서 | 1년 : 4,400원 (부가세 포함) 2년 : 8,800원 (부가세 포함) 3년 : 13,200원 (부가세 포함) |
||
공동인증서 발급수수료 | 개인 | 전자거래범용 인증서 | 4,400원/년 (부가세 포함) | 신규발급 또는 갱신발급 |
은행/보험/카드용 인증서 | 면제 | |||
기업 | 전자거래범용 인증서 | 110,000원/년 (부가세 포함) | ||
은행/보험/카드용 인증서 | 4,400원/년 (부가세 포함) | |||
지방세업무 수수료 | 인터넷/스마트폰뱅킹 | 면제 | ||
자동화기기 당/타행 현금카드 | 무료 | |||
자동화기기신용카드 | 900원 | |||
전자채권수수료 | 발행수수료 | 500원 | 출금이체 : 채권발행일에 선취 | |
보관수수료 | 500원 | 출금이체 : 채권만기일에 후취, 대출신청시는 대출일에 선취 | ||
담보대출창구대행수수료 | 10,000원 | 출금이체 : 대출시 선취 |
담당부서
수신기획부, 지역성장지원실, 무역금융실